Xe VinFast Fadil được phân phối tại thị trường Việt Nam với 03 phiên bản: Tiêu chuẩn, Nâng cao và cao cấp. Tương ứng với mỗi phiên bản sẽ có giá bán và chương trình ưu đãi khác nhau.



Giá xe VinFast Fadil
Giá xe VinFast Fadil được hỗ trợ trực tiếp 10% giá trị xe trong tháng. Tương ứng với 03 phiên bản xe Fadil 4 chỗ sẽ có mức giá như sau:

VinFast Fadil – bản tiêu chuẩn
Giá Ưu Đãi: 352,500,000 đ
✅ Hỗ trợ góp 0% lãi suất
✅ Đưa trước chỉ 128 triệu nhận xe
✅ Góp hàng tháng chỉ 4,5 triệu

VinFast Fadil – bản Nâng cao
Giá Ưu Đãi: 383,100,000 đ
✅ Hỗ trợ góp 0% lãi suất
✅ Đưa trước chỉ 134 triệu nhận xe
✅ Góp hàng tháng chỉ 5,5 triệu

Giá xe vinfast fadil lăn bánh
Ưu đãi dành cho xe Fadil
ĐẶC BIỆT: HỖ TRỢ THÊM BẢO HIỂM HAI CHIỀU KHI GỌI HOTLINE
✅ Tặng 3 năm bảo dưỡng miễn phí trị giá 7,8 triệu đồng.
✅ Giảm giá 10% khi thanh toán trả thẳng.
✅ Ưu đãi lãi suất trả góp 0%/2 năm đầu.
✅ Giảm thêm 10 triệu “Thu cũ đổi mới – Lên đời xe sang”.
✅ Giảm 70 triệu khi sử dụng Voucher Vinhome cho xe Fadil.
Giá xe VinFast Fadil lăn bánh
CHI PHÍ/PHIÊN BẢN XE FADIL | BẢN TIÊU CHUẨN | BẢN NÂNG CAO | BẢN CAO CẤP |
GIÁ NIÊM YẾT | 425,000,000 | 459,000,000 | 499,000,000 |
Giá Ưu Đãi | 352,500,000 | 383,100,000 | 419,100,000 |
Các Chi phí đăng ký ra biển số: | |||
2.1 Trước Bạ Xe (Tạm Tính) | 41,490,000 | 41,490,000 | 41,490,000 |
2.2 Phí Biển Số Tp.HCM | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
2.3 Bảo Hiểm TNDS Bắt Buộc 5 chổ | 530,700 | 530,700 | 530,700 |
2.4 Phí Bảo Trì Đường Bộ – Cá nhân. (Công Ty: 2,160,000 VNĐ) | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
2.5 Phí Đăng Kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
2.6 Phí Dịch Vụ Đăng Ký | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
Tổng Chi Phí Lăn Bánh tiền mặt | 419,420,700 | 450,020,700 | Hết xe |
Mua xe VinFast Fadil trả trước bao nhiêu?
Chi phí trả trước khi mua xe VinFast Fadil trả góp đối với 03 phiên bản như sau (Lưu ý: chi phí trả trước này căn cứ vào bảng giá xe fadil lăn bánh):
✅ Bản tiêu chuẩn: Đưa trước 128,000,000 nhận xe
✅ Bản nâng cao: Đưa trước 134,000,000 nhận xe
✅ Bản cao cấp: Hết xe
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Các màu xe VinFast Fadil
Các dòng xe VinFast 4 chỗ đang được phân phối trên thị trường Việt Nam, có 6 màu cơ bản. Các màu xe VinFast Fadil hiện này: Màu trắng, màu bạc, màu xám, màu xanh, màu đỏ, màu cam.
Thông Số Xe VinFast Fadil
Kích thước chiều dài xe Fadil
THÔNG SỐ XE FADIL | XE FADIL TIÊU CHUẨN | XE FADIL NÂNG CAO |
---|---|---|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3676 x 1632 x 1495 | 3676 x 1632 x 1495 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2385 | 2385 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 150 |

Động cơ – Hộp số xe Fadil
Thông số xe Fadil | Xe Fadil tiêu chuẩn | Xe Fadil nâng cao |
---|---|---|
Động cơ | 1.4 Lít – 98 Hp | 1.4 Lít – 98 Hp |
Hộp số | AT – CVT | AT – CVT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |

Có nên mua xe VinFast Fadil
Xe Fadil sử dụng nhiên liệu gì và có hao xăng không?
Để đánh giá được việc “Có nên mua xe VinFast Fadil” hay không? Ngoài 02 thông số kích thước và động cơ bên trên. Thì việc tiêu hao nhiên liệu cũng như các tính năng an toàn được trang bị trên xe là điều đáng được cân nhắc khi mua xe.
Tất cả các dòng xe Fadil đều sử dụng nhiên liệu xăng (Khuyên dùng là xăng A95)
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | XE FADIL TIÊU CHUẨN | XE FADIL NÂNG CAO |
---|---|---|
Trong đô thị | 7.11 Lít | 7.11 Lít |
Ngoài đô thị | 5.11 Lít | 5.11 Lít |
Hỗn hợp | 5.85 Lít | 5.85 Lít |
Đánh giá các tính năng an toàn trên xe VinFast Fadil
Xét về độ an toàn thì xe Fadil đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của khách hàng. VinFast trang bị đầy đủ ở tất cả các phiên bản xe. Ngay cả bản tiêu chuẩn cũng đủ thuyết phục bạn quyết định lựa chọn xe Fadil cho gia đình mình.
Đánh giá ô tô Fadil về độ an toàn thì không có dòng xe nào phân khúc A lại được trang bị nhiều như xe VinFast Fadil. Các bạn hãy xem thông số bên dưới là sẽ thấy rõ nhé.


Tính năng an toàn trên xe Fadil | Tiêu chuân | Nâng Cao | Cao cấp |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/tang trông | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Chức năng phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hệ thống điều khiển cân bằng điện tử (ESC) | Có | ||
Chức năng kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Chức năng chống lật (ROM) | Có | ||
Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe (Bộ) | Không | Không | Có |
Camera lùi tích hợp cùng màn hình | Không | Có | Có |
Bộ căng đai khẩn cấp, hạn chế lực cho hàng ghế trước | Có | ||
Hệ thống ghế trẻ em ISOFIX cho hàng ghế thứ hai | Có | ||
Cảnh báo thắt dây an toàn cho hàng ghế trước/sau | Có | ||
Khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Không | Có | Có |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí |
Chìa khóa mã hóa | Có | ||
Hệ thống cảnh báo chống trộm | Không | Không | Có |
Tải Brochure: Thông số kỹ thuật xe Fadil